Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/12/2025, 7:00:00 PM | DRAGONS 17 vs BARONS 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | ||
3 | 5/26/2025, 7:00:00 PM | BANDITOS 3 vs DRAGONS 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.143 | 0.571 | ||
5 | 6/11/2025, 9:30:00 PM | AKATSUKI 8 vs DRAGONS 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.909 | 0.545 | ||
6 | 6/16/2025, 8:20:00 PM | DRAGONS 11 vs MAMBAS 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 1.067 | 0.533 | ||
6 | 6/18/2025, 9:30:00 PM | BAT ATTITUDES 10 vs DRAGONS 19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 1.158 | 0.632 | ||
7 | 6/23/2025, 9:45:00 PM | DRAGONS 9 vs ISOTOPES 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 1.045 | 0.591 | ||
9 | 7/7/2025, 9:45:00 PM | BEAST YORK 5 vs DRAGONS 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.593 | 1.080 | 0.600 | ||
10 | 7/14/2025, 7:00:00 PM | DRAGONS 7 vs TOP HITTAZ 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.107 | 0.607 | ||
11 | 7/21/2025, 8:20:00 PM | GRIZZLIES 6 vs DRAGONS 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 1.065 | 0.613 | ||
Totals | 9 | 31 | 17 | 19 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.606 | 1.065 | 0.613 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | ROOKIE | DRAGONS | 9 | 31 | 17 | 19 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.606 | 1.065 | 0.613 |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 9 | 28 | 12 | 22 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0.806 | 1.357 | 0.786 |
Totals | 18 | 59 | 29 | 41 | 6 | 9 | 2 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0.703 | 1.203 | 0.695 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROOKIE | DRAGONS | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1.571 | 0.857 |
Totals | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1.571 | 0.857 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 20 | 66 | 34 | 47 | 8 | 9 | 3 | 37 | 5 | 1 | 1 | 0.722 | 1.242 | 0.712 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.733 |
![]() | 0.727 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.741 |
![]() | 0.739 |
![]() | 0.735 |
![]() | 0.828 |
![]() | 0.806 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.793 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.775 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.759 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.800 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
| 33 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 36 |
![]() | 33 |
![]() | 31 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |