Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/28/2025, 9:50:00 PM | RANGERS 11 vs RAYS 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||
2 | 6/4/2025, 9:45:00 PM | ROCKIES 21 vs RAYS 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 1.000 | 0.714 | ||
4 | 6/18/2025, 8:20:00 PM | RAYS 16 vs METS 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.636 | 0.900 | 0.700 | ||
5 | 6/25/2025, 8:20:00 PM | ATHLETICS 9 vs RAYS 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.923 | 0.692 | ||
7 | 7/9/2025, 9:45:00 PM | RAYS 9 vs PADRES 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.875 | 0.688 | ||
9 | 7/23/2025, 9:00:00 PM | RAYS 8 vs EXPOS 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.789 | 0.632 | ||
11 | 8/6/2025, 9:15:00 PM | RAYS 8 vs RED SOX 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 0.773 | 0.636 | ||
Totals | 7 | 22 | 9 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.609 | 0.773 | 0.636 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | COMPETITIVE | RAYS | 7 | 22 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.609 | 0.773 | 0.636 |
2024 | COMPETITIVE | DIAMONDBACKS | 12 | 42 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.395 | 0.524 | 0.381 |
2023 | COMPETITIVE | METS | 12 | 43 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.558 | 0.488 |
2022 | COMPETITIVE | PIRATES | 8 | 28 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.448 | 0.571 | 0.464 |
2021 | COMPETITIVE | BREWERS | 10 | 34 | 13 | 20 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.583 | 0.912 | 0.588 |
Totals | 49 | 169 | 53 | 84 | 12 | 4 | 2 | 42 | 2 | 0 | 5 | 0.489 | 0.651 | 0.497 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | COMPETITIVE | DIAMONDBACKS | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
2023 | COMPETITIVE | METS | 4 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.563 | 0.533 | 0.533 |
Totals | 5 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.632 | 0.579 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 54 | 188 | 60 | 95 | 13 | 4 | 2 | 47 | 3 | 0 | 5 | 0.500 | 0.649 | 0.505 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.737 |
![]() | 0.733 |
![]() | 0.727 |
![]() | 0.808 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.741 |
![]() | 0.739 |
![]() | 0.735 |
![]() | 0.828 |
![]() | 0.806 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.793 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.775 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.759 |
![]() | 0.833 |
![]() | 0.821 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.818 |
![]() | 0.800 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
| 33 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 36 |
![]() | 33 |
![]() | 31 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |