Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/28/2025, 9:15:00 PM | 27 vs 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.750 | 0.750 | ||
2 | 6/4/2025, 9:00:00 PM | 22 vs 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 1.222 | 0.667 | ||
3 | 6/11/2025, 9:50:00 PM | 6 vs 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.692 | 1.455 | 0.727 | ||
4 | 6/18/2025, 9:00:00 PM | 12 vs 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.688 | 1.500 | 0.714 | ||
Totals | 4 | 14 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.688 | 1.500 | 0.714 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | COMPETITIVE | EXPOS | 4 | 14 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.688 | 1.500 | 0.714 |
2024 | COMPETITIVE | EXPOS | 11 | 39 | 12 | 20 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 1.000 | 0.513 |
2023 | COMPETITIVE | EXPOS | 12 | 42 | 15 | 21 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0.489 | 0.786 | 0.500 |
2022 | COMPETITIVE | EXPOS | 10 | 38 | 13 | 21 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.561 | 0.816 | 0.553 |
Totals | 37 | 133 | 51 | 72 | 18 | 2 | 10 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.539 | 0.932 | 0.541 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | COMPETITIVE | EXPOS | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 1.250 | 0.500 |
2023 | COMPETITIVE | EXPOS | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.286 |
2022 | COMPETITIVE | EXPOS | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Totals | 6 | 24 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 0.750 | 0.500 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 43 | 157 | 62 | 84 | 19 | 3 | 11 | 60 | 7 | 0 | 4 | 0.542 | 0.904 | 0.535 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 23 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |