Player Profile
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 5/12/2025, 8:20:00 PM | 4 vs 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | ||
3 | 5/26/2025, 9:45:00 PM | 5 vs 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.600 | 0.800 | ||
4 | 6/2/2025, 8:20:00 PM | 13 vs 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 1.556 | 0.889 | ||
5 | 6/9/2025, 9:45:00 PM | 25 vs 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 1.417 | 0.833 | ||
6 | 6/16/2025, 9:45:00 PM | 9 vs 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 1.438 | 0.813 | ||
7 | 6/23/2025, 9:45:00 PM | 8 vs 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.316 | 0.789 | ||
8 | 6/30/2025, 7:00:00 PM | 10 vs 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.286 | 0.762 | ||
Totals | 7 | 21 | 16 | 16 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.783 | 1.286 | 0.762 |
Career Stats
Regular Season Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2025 | ROOKIE | CRACK'N | 7 | 21 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.783 | 1.286 | 0.762 |
2024 | ROOKIE | CANNON BALLERS | 11 | 38 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0.590 | 0.868 | 0.605 |
Totals | 18 | 59 | 28 | 39 | 9 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0.661 | 1.017 | 0.661 |
Playoff Stats | ||||||||||||||||
Year | Division | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2024 | ROOKIE | CANNON BALLERS | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Totals | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 19 | 63 | 29 | 40 | 9 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0.636 | 0.968 | 0.635 |
![]() | 0.889 |
![]() | 0.870 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.846 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.800 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.923 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.846 |
![]() | 22 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 22 |
| 19 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
| 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |